技術スペック
| アスファルトカッター | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| 機械重量 [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| 重量 から [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
| 幅 [mm] | |||||
| 直径 [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 厚さ [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 高さ [mm] |
| アスファルトカッター | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| 機械重量 [lb] | 4400-13200 | 13200-28600 | 13200-28600 | 28600-39600 | 39600-72600 |
| 重量 から [lb] | 110 | 154 | 176 | 220 | 352 |
| 幅 [inch] | |||||
| 直径 [inch] | 15.75 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 厚さ [inch] | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 高さ [inch] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





