Information
| Asfaltskärare | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fäste | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Maskinvikt [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| Vikt från [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
| Bredd [mm] | |||||
| Diameter [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tjocklek [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Höjd [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





