기술자 시방서
아스팔트 커터 | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
브라켓 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
장비 중량 [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
무게 [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
폭 [mm] | |||||
지름 [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
두께 [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
높이 [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com