Tekniske spesifikasjoner
Asfaltskjærer | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
Grind | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
Maskinvekt [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
Vekt fra [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
Bredde [mm] | |||||
Diameter [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tykkelse [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Høyde [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com