Tekniset tiedot
| Asfalttileikkuri | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinnike | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Konepaino [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| Paino alkaen [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
| Leveys [mm] | |||||
| Halkaisija [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Paksuus [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Korkeus [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





