Specifiche tecniche
Cutter per Asfalto | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
Supporto | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
Peso della macchina [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
Peso da [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
Larghezza [mm] | |||||
Diametro [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Spessore [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Altezza [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
STANDARD OPEN-S
Siamo conformi allo standard industriale aperto per gli attacchi rapidi con connessioni idrauliche