Technische Spezifikation
Asphaltschneider | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
Aufnahme | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
Maschinengewicht [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
Gewicht von [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
Breite [mm] | |||||
Durchmesser [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Dicke [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Höhe [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
OPEN-S STANDARD
Unsere Produkte entsprechen dem offenen Industriestandard für vollautomatische Schnellwechsler