Specyfikacja techniczna
Frez do asfaltu | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
Wspornik | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
Ciężar maszyny [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
Waga od [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
Szerokość [mm] | |||||
Średnica [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Grubość [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wysokość [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
OPEN-S STANDARD
Jesteśmy zgodni z otwartym standardem branżowym dla w pełni automatycznych szybkozłączy