Teknisk specifikation
Asfalt skærer | AC5 | AC10 | AC10 | AC15 | AC20 |
---|---|---|---|---|---|
Ophæng | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
Maskin vægt [ton] | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
Vægt fra [kg] | 50 | 70 | 80 | 100 | 160 |
Bredde [mm] | |||||
Diameter [mm] | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tykkelse [mm] | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Højde [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte