
ソーティングバケット
バケット 2-32 トン
材料を簡単かつ効率的に分別できるように設計されたバケット
ソーティングバケットは、石、瓦礫、リサイクル可能な廃棄物などの材料を取り扱い、分別するために設計されています。水平でオープンなグリッド構造が特徴で、土や砂などの小さな粒子を通過させながら、大きなアイテムを保持できます。そのため、現場の清掃、解体、材料の分離などの用途に最適です。
スチールリストの選別バケットは、耐久性と精度を高めるために摩耗プレートとスチールバーに高級鋼を使用して強化されています。スチールリストのソーティングバケットを選択すると、岩、小石、その他の破片の分別が簡単かつ効率的になります。ソーティングバケットは、掘削機にチルトローテーターが装備されているかどうかの両方で機能します。
技術スペック
ソーティング バケット | 車両重量 | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 [l] | 重量 [kg] | Sorting [mm] | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB2 | 2–6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
SOB3 | 2–6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
SOB4 | 2–6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
SOB6 | 2–6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
SOB8 | 5–12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB8 | 5–12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB14 | 12–20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
SOB15 | 12–20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
SOB17 | 12–20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
SOB20 | 18–32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
SOB25 | 18–32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
SOB25 | 18–32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com