
Sorterskovle
Skovl 2-32 Ton
Skovle designet til nem og effektiv sortering af materiale
En sorteringsskovl er designet til håndtering og sortering af materialer som sten, affald eller genanvendeligt affald. Den har en vandret, åben gitterstruktur, der tillader mindre partikler, såsom jord eller sand, at passere igennem, mens de bevarer større genstande. Dette gør den ideel til applikationer såsom oprydning, nedrivning og materialeadskillelse.
Steelwrist sorteringsskovle er forstærket med højkvalitets stål i slidplader og stålstænger for holdbarhed og præcision. At vælge en Steelwrist sorteringsskovl vil gøre din sortering af sten, småsten og andet affald nem og effektiv. Sorteringsskovlen fungerer både om din gravemaskine er udstyret med tiltrotator eller ej.
Teknisk specifikation
Sorter- skovler | Maskin- vægt | Ophæng S-type | Bredde [mm] | Volume [l] | Vægt [kg] | Sorting [mm] | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB2 | 2–6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
SOB3 | 2–6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
SOB4 | 2–6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
SOB6 | 2–6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
SOB8 | 5–12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB8 | 5–12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB14 | 12–20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
SOB15 | 12–20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
SOB17 | 12–20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
SOB20 | 18–32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
SOB25 | 18–32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
SOB25 | 18–32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |

OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte