Benne Vaglianti
Benna 2-32 tonnellate
Benne progettate per uno smistamento facile ed efficiente del materiale
Una benna vagliante è progettata per la movimentazione e lo smistamento di materiali come rocce, detriti o rifiuti riciclabili. È dotato di una struttura a griglia orizzontale e aperta che consente il passaggio delle parti più piccole, come terra o sabbia, trattenendo gli oggetti più grandi. Ciò lo rende ideale per applicazioni quali la pulizia del sito, la demolizione e la separazione dei materiali.
Le benne vaglianti Steelwrist sono rinforzate con acciaio di alta qualità nelle piastre antiusura e nelle barre d’acciaio per garantire durata e precisione. La scelta di una benna vagliante Steelwrist renderà la cernita di rocce, ciottoli e altri detriti facile ed efficiente. La benna selezionatrice funziona sia che il vostro escavatore sia dotato di tiltrotator o meno.
Specifiche tecniche
| Benne Vaglianti | Peso dell' escavatore [ton] | Supporto S-type | Larghezza [mm] | Volume [l] | Peso [kg] | Sorting [mm] | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOB2 | 2-6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
| SOB3 | 2-6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
| SOB4 | 2-6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
| SOB6 | 2-6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
| SOB8 | 5-12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
| SOB8 | 5-12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
| SOB14 | 12-20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
| SOB15 | 12-20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
| SOB17 | 12-20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
| SOB20 | 18-32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
| SOB25 | 18-32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
| SOB25 | 18-32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |
| Benne Vaglianti | Peso dell' escavatore [lb] | Supporto S-type | Larghezza [inch] | Volume [ft³] | Peso [lb] | Sorting [inch] | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOB2 | 4400-13200 | S30 | 35,43 | 4,59 | 200 | 1,57 | 101204 |
| SOB3 | 4400-13200 | S40 | 35,43 | 4,59 | 211 | 1,57 | 898400 |
| SOB4 | 4400-13200 | S40 | 39,37 | 7 | 308 | 2 | 898401 |
| SOB6 | 4400-13200 | S40 | 47,24 | 10,59 | 363 | 2 | 898402 |
| SOB8 | 11000-26400 | S45 | 51,18 | 13 | 638 | 2 | 898403 |
| SOB8 | 11000-26400 | S50 | 51,18 | 13 | 638 | 2 | 898403 |
| SOB14 | 26400-44000 | S60 | 63 | 23 | 968 | 2 | 898405 |
| SOB15 | 26400-44000 | S60 | 63 | 26,49 | 1386 | 2,56 | 898406 |
| SOB17 | 26400-44000 | S60 | 67 | 31,78 | 1540 | 2,76 | 898407 |
| SOB20 | 39600-70400 | S70 | 67 | 38,85 | 2024 | 2,76 | 898408 |
| SOB25 | 39600-70400 | S70 | 78,74 | 49,44 | 2310 | 2,76 | 898409 |
| SOB25 | 39600-70400 | S80 | 78,74 | 49,44 | 2486 | 2,76 | 101205 |

STANDARD OPEN-S
Siamo conformi allo standard industriale aperto per gli attacchi rapidi con connessioni idrauliche




