
분류작업용 버켓
버켓 2-32 톤
쉽고 효율적인 자재 분류를 위해 설계된 버킷
분류 버킷은 암석, 잔해 또는 재활용 쓰레기와 같은 물질을 처리하고 분류하도록 설계되었습니다. 이 제품은 토양이나 모래와 같은 작은 입자는 통과하면서 더 큰 품목을 유지할 수 있는 수평 개방형 격자 구조를 갖추고 있습니다. 따라서 현장 청소, 철거 및 자재 분리와 같은 응용 분야에 이상적입니다.
Steelwrist 분류 버킷은 내구성과 정밀도를 위해 마모 플레이트와 강철 바에 고급 강철로 강화되었습니다. 스틸위스트 분류 버킷을 선택하면 암석, 자갈 및 기타 잔해물을 쉽고 효율적으로 분류할 수 있습니다. 굴삭기에 틸트로테이터가 장착되어 있는지 여부에 관계없이 분류 버킷이 작동합니다.
기술자 시방서
분류작업용 버켓 | 장비 중량 | 브라켓 S-type | 폭 [mm] | 용량 [l] | 무게 [kg] | Sorting [mm] | 제품번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB2 | 2–6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
SOB3 | 2–6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
SOB4 | 2–6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
SOB6 | 2–6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
SOB8 | 5–12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB8 | 5–12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB14 | 12–20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
SOB15 | 12–20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
SOB17 | 12–20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
SOB20 | 18–32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
SOB25 | 18–32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
SOB25 | 18–32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com