
Gallerskopor
Skopa 2-32 ton
Skopor designade för enkel och effektiv sortering av material
En gallerskopa är designad för hantering och sortering av material som stenar, skräp eller återvinningsbart avfall. Den har en horisontell, öppen gitterstruktur som gör att mindre partiklar, såsom jord eller sand, kan passera igenom medan större föremål behålls. Detta gör den idealisk för applikationer som arbetsplatsrensning, rivning och materialseparation.
Steelwrist gallerskopor är förstärkta med högkvalitativt stål i slitplåtar och stålrör för hållbarhet och precision. Genom att välja en Steelwrist gallerskopa gör du sorteringen av stenar, småsten och annat skräp enkel och effektiv. Gallerskopan fungerar både om din grävmaskin är utrustad med tiltrotator eller inte.
Teknisk specifikation
Galler- skopor | Maskin- vikt | Fäste S-type | Bredd [mm] | Volym [l] | Vikt [kg] | Sorting [mm] | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB2 | 2–6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
SOB3 | 2–6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
SOB4 | 2–6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
SOB6 | 2–6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
SOB8 | 5–12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB8 | 5–12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB14 | 12–20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
SOB15 | 12–20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
SOB17 | 12–20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
SOB20 | 18–32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
SOB25 | 18–32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
SOB25 | 18–32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com