
ケーブル/ トレンチバケット
バケット 0-40 トン
狭くて深い溝を精密に掘削するためのバケットです
トレンチバケットまたは溝バケットとしても知られるケーブルバケットは、標準的な掘削バケットと比較して狭いプロファイルを特徴とし、特定の幅のトレンチを作成できます。 バケットの長いプロファイルにより、パイプ、ケーブル、その他の資材の周囲や下での作業が容易になります。 鋭い歯や刃先を備えた湾曲したデザインで、溝を掘る際に土、粘土、その他の材料を切断するのに役立ちます。
ケーブルバケットは、パイプやケーブルの敷設、排水溝や灌漑システム用の溝、下水道、光ファイバーケーブルの敷設、さまざまな造園作業に必要なきれいで精密な掘削など、さまざまな種類の建設作業や公共事業によく使用されます。ケーブルバケットは、チルトローテータと併用すると、さらに外科用作業ツールになります。バケットは刃先から取り付けブラケットまで高くなっており、ティルトローテータと干渉することなく溝に適切に進入できます。
堅牢な設計でありながら軽量
高級鋼を使用すると、重量を増やすことなく、より耐摩耗性の高いバケットを作成できます。Steelwrist ケーブルバケットは、従来のパイプに代わる曲げプロファイルまたはビームを備えています。これにより、重量とコストを削減しながら剛性が向上します。大型のバケットでは、ビームが高級鋼で作られているため、さらに効率的なソリューションが得られます。バケットは歯付きまたは歯なし、標準または円錐形からお選びいただけます。
ケーブル バケットには次の機能があります
• 摩耗プレートに高級鋼を使用
• バケット角度 20 ~ 30°
• HB 500 素材の最先端
技術スペック
ケーブル/ トレンチ バケット | 車両重量 | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 ISO [l] | 量 SAE [l] | 重量 [kg] | ツース CAT-J | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1 | 0–2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
CB2 | 1–3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
CB2T | 1–3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
CB3 | 2–5 | S40 | 300 | 50 | 65 | 55 | – | 101157 |
CB3C | 2–4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
CB5 | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
CB5 | 4–6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
CB5 | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
CB5T | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
CB5T | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
CB6 | 5–8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
CB6C | 5–8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
CB6 | 5–8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
CB6C | 5–8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
CB6 | 5–8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
CB6 | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
CB6C | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
CB6T | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
CB6CT | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
CB9 | 8–12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
CB9 | 8–12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
CB9C | 8–12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
CB12 | 11–13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
CB12 | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
CB12 | 11–13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
CB12T | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
CB15 | 11–13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
CB15C | 13–16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
CB15T | 13–16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
CB17 | 16–18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
CB17 | 16–18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
CB20 | 18–22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
CB25 | 22–26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
CB30 | 25–40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
CB30 | 25–40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
CB30 | 25–40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com