
Sieblöffel
Löffel 2-32 Tonnen
Sieblöffel zur einfachen und effizienten Materialtrennung
Ein Sieblöffel ist für die Handhabung und Sortierung von Materialien wie Steinen, Schutt oder wiederverwertbaren Abfällen konzipiert. Er verfügt über eine horizontale, offene Gitterstruktur, die den Durchgang kleinerer Partikel wie Erde oder Sand ermöglicht, während größere Gegenstände zurückgehalten werden. Dies macht ihn ideal für Anwendungen wie Baustellenreinigung, Abbruch und Materialtrennung.
Steelwrist-Sieblöffel sind für Haltbarkeit und Präzision mit Verschleißplatten und Stahlstangen aus hochwertigem Stahl verstärkt. Wenn Sie sich für einen Steelwrist-Sieblöffel entscheiden, können Sie Steine, Kieselsteine und anderen Schutt einfach und effizient sortieren. Der Sieblöffel funktioniert sowohl dann, wenn Ihr Bagger mit einem Tiltrotator ausgestattet ist als auch nicht.
Technische Spezifikation
Sieb- löffel | Einsatz- gewicht | Aufnahme S-type | Breite [mm] | Inhalt [l] | Gewicht [kg] | Sorting [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB2 | 2–6 | S30 | 900 | 130 | 91 | 40 | 101204 |
SOB3 | 2–6 | S40 | 900 | 130 | 96 | 40 | 898400 |
SOB4 | 2–6 | S40 | 1000 | 200 | 140 | 50 | 898401 |
SOB6 | 2–6 | S40 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 898402 |
SOB8 | 5–12 | S45 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB8 | 5–12 | S50 | 1300 | 370 | 290 | 50 | 898403 |
SOB14 | 12–20 | S60 | 1600 | 650 | 440 | 50 | 898405 |
SOB15 | 12–20 | S60 | 1600 | 750 | 630 | 65 | 898406 |
SOB17 | 12–20 | S60 | 1700 | 900 | 700 | 70 | 898407 |
SOB20 | 18–32 | S70 | 1700 | 1100 | 920 | 70 | 898408 |
SOB25 | 18–32 | S70 | 2000 | 1400 | 1050 | 70 | 898409 |
SOB25 | 18–32 | S80 | 2000 | 1400 | 1130 | 70 | 101205 |

OPEN-S STANDARD
Unsere Produkte entsprechen dem offenen Industriestandard für vollautomatische Schnellwechsler