Fingergripar
Hydrauliska redskap 6-26 ton
Heavy-duty universalgrip
Steelwrist fingergrip är en heavy duty-grip med mångsidig användning, för stubbar, skräp, skrot och buskage. Den finns i versioner med sju fingrar och fem fingrar, för att möta önskemålen från operatörerna.
Liksom övriga Steelwristgripar har den en hög gripstyrka, lasthållningsventiler och ackumulator för högsta säkerhetsnivå. Med sin stora öppning är den det perfekta redskapet för operatörer som vill bredda sitt arbetsområde. Gripklorna sluts helt så att även små objekt kan hanteras enkelt. Hardox 500 i alla slitplåtar liksom gripklor med påläggssvets av hårdmetall Hb 600 för längre livslängd. Självklart har den också expanderplattor och självsmörjande lager.
Fästplattan har fem graders vinkel vilket gör gripen parallell med tiltrotatorns rotationsplan. Den fungerar naturligtvis utmärkt med vår SQ-teknologi.
Teknisk specifikation
Modell | FG20-5 | FG20-7 | FG25-5 | FG25-7 | FG32-5 | FG32-7 | FG40-5 | FG40-7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fäste | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | |||
Maskinvikt [ton] | 6–12 | 6–12 | 10–16 | 10–16 | 12–18 | 12–18 | 16–26 | 16–26 | |||
Max brytmoment [kNm] | |||||||||||
Vikt från [kg] | 219 | 242 | 407 | 439 | 630 | 680 | 724 | 785 | |||
Bredd [mm] | 504 | 504 | 672 | 672 | 698 | 698 | 754 | 754 | |||
Längd [mm] | |||||||||||
Höjd [mm] | |||||||||||
Höjd, max öppen [mm] | 686 | 686 | 700 | 700 | 863 | 863 | 866 | 866 | |||
Höjd, spets mot spets [mm] | 817 | 817 | 877 | 877 | 1033 | 1033 | 1088 | 1088 | |||
Gripvidd [mm] | 1389 | 1389 | 1552 | 1552 | 1823 | 1823 | 1956 | 1956 | |||
Gripvidd, minsta objekt [mm] | |||||||||||
Gripkraft, spets, mot spets [mm] | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
Griparea [m2] | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | |||
Lyftkapacitet [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |||
Oljeflöde [l/min] | |||||||||||
Max tryck [bar] |