
FG Käpäläkourat
Hydrauliset työkalut 6-26 tonnisiin
Jämäkkä yleispätevä koura
Steelwristin käpäläkoura soveltuu yleiskouraksi raskaampiin töihin, kuten kantojen keräämiseen ja pensaiden poistoon. Kuten muissakin Steelwristin kourissa, tässäkin mallissa on suuri puristusvoima, kuormanpitoventtiilit ja paineakku turvallisuuden takaamiseksi. Suuri avautuma tekee siitä täydellisen työkalun kuljettajille, jotka haluavat laajentaa työmahdollisuuksiaan. Leuat ohittavat toisensa sulkeutuessaan, joten tartunnan saa helposti myös ohuista kappaleista. Hardox-500 kaikki kulutuspinnat ja käpälissä 600Hb kulutus palat pidempää elinkaarta ajatellen.
Luonnollisesti siinä on expander-tapit ja kestovoidellut laakerit. Kiinnike on 5° kulmassa, jolloin se on suorassa tiltrotaattorin kiinnikkeeseen nähden. Tietenkin se on saatavana myös SQ-kiinnikkeellä.
Saatavana vuoden 2025 toisella puoiliskolla.
Tekninen erittely
FG Käpäläkourat | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnike | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 | ||
Konepaino [ton] | 4-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 | ||
Maksimi murtovoima [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 | ||
Paino alkaen [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 | ||
Leveys [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 854 | ||
Pituus [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 | ||
Korkeus [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 | ||
Korkeus, maksimi avauma [mm] | 624 | 524 | 690 | 813 | 824 | ||
Rakennekorkeus, kärki vasten kärkeä [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 | ||
Kouran maksimi avautuma [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 | ||
Kouran maksimi avautuma, kappaleen minimikoko [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 149 | ||
Puristusvoima, kärki vasten kärkeä [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 | ||
Nostokapasiteetti [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Öljynvirtaus [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 | ||
Maksimipaine [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Saatavana vuoden 2025 toisella puoiliskolla.