Tanden grijper
Hydraulische uitrustingsstukken 2-26 ton
Heavy duty universele grijper
Ideaal voor gebruik met een tiltrotator
Steelwrist-grijpers zijn geoptimaliseerd voor gebruik met een tiltrotator. Met de tiltrotator kunt u uw uitrustingsstuk kantelen en draaien, waardoor u gemakkelijker lastige hoeken kunt bereiken en in krappe ruimtes kunt werken, met een nauwkeurigere controle over de hantering van materialen. Dit is erg praktisch bij taken waarbij nauwkeurigheid cruciaal is, zoals het sorteren en plaatsen van objecten in gebieden waar de ruimte beperkt is. De noodzaak voor frequente herpositionering van de graafmachine wordt verminderd. De ophanging heeft een hoek van 6 graden voor een horizontale uitlijning met het rotatievlak van de tiltrotator.
De grijper is leverbaar met een ophanging volgens de symmetrische standaard (S-standaard), de internationaal snelst groeiende standaard. Dankzij het modulaire ontwerp is het mogelijk om de grijper te upgraden van het S-type (van S50) naar het SQ-type. Steelwrist SQ is ons hoogwaardige volautomatisch snelwisselsysteem waarmee u eenvoudig hydraulische uitrustingsstukken op de graafmachine kunt verwisselen en aansluiten. Uiteraard voldoen alle SQ producten aan de Open-S standaard.
Information
| Tanden grijper | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophanging | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Machine gewicht [ton] | 2-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| Maximaal opbreekkoppel [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Gewicht vanaf [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 |
| Breedte [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 835 |
| Lengte [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| Hoogte [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 |
| Hoogte, geopende grijper [mm] | 624 | 624 | 690 | 813 | 824 |
| Hoogte, gesloten grijper [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 |
| Grijper opening [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 |
| Grijper opening, minimaal [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 49 |
| Sluitkracht, gesloten grijper [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Draagvermogen [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Olie flow [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| Max. druk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tanden grijper | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophanging | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Machine gewicht [lb] | 4400-15400 | 13200-17600 | 13200-30800 | 26400-44000 | 39600-57200 |
| Maximaal opbreekkoppel [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Gewicht vanaf [lb] | 572 | 616 | 880 | 1441 | 1837 |
| Breedte [inch] | 24,57 | 24,57 | 27 | 31,14 | 32,87 |
| Lengte [inch] | 33,62 | 33,62 | 37,76 | 42,68 | 46,81 |
| Hoogte [inch] | 17,72 | 17,72 | 20 | 22,36 | 24,21 |
| Hoogte, geopende grijper [inch] | 24,57 | 24,57 | 27,17 | 32 | 32,44 |
| Hoogte, gesloten grijper [inch] | 29,61 | 29,57 | 33 | 37,80 | 39,84 |
| Grijper opening [inch] | 57,13 | 57,13 | 64,25 | 72 | 79,76 |
| Grijper opening, minimaal [inch] | 4 | 4 | 4,21 | 4,69 | 2 |
| Sluitkracht, gesloten grijper [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Draagvermogen [lb] | 6600000 | 6600000 | 13200000 | 17600000 | 22000000 |
| Olie flow [gallons/min] | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Max. druk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |





