Fingerklyper
Hydrauliske redskap 2-26 tonn
Heavy duty universal grip
Steelwrist-fingerklypen er en robust universalklype for håndtering av krevende materialer som stubber, bygningsavfall, skrap og hogstavfall. Den er ideell for skogsarbeid, klargjøring av tomt, rivningssortering og opprydding etter storm. Grip, løft og plasser objekter enkelt med fingerklypen på gravemaskinen.
Perfekt sammen med en tiltrotator
Steelwrist klyper er optimalisert for bruk med en tiltrotator. Tiltrotatoren gjør at du kan tilte og rotere redskapene, noe som gjør det enklere å rekke vanskelige vinkler og jobbe på trange plasser, med høyere presisjon med håndtering av gjenstander. Dette er veldig praktisk i oppgaver der det er viktig med presisjon, som sortering og plassering av gjenstander i områder der det er lite plass. Behovet for å stadig flytte gravemaskinen blir redusert.
Braketten har en vinkel på 6 grader for at tiltrotatoren roterer plant.
En klype for håndtering av ulike materialer
FGX-fingerklypen har seks kryssende fingre i høykvalitetsstål for å holde vekten nede og samtidig forlenge levetiden. Gripklørne går helt sammen slik at også små ting kan håndteres enkelt. I likhet med alle andre Steelwrist-klyper, har den lav byggehøyde og stor gripevidde. Det hydrauliske designet er både sikkert og robust med sjokkventiler- og holde ventiler.
Modulær design for oppgradering fra S til SQ, i henhold til den symmetriske Open-S (OS®)-standarden
Klypen er tilgjengelig med tilkobling som følger den symetriske standarden (S standarden)som er den raskest voksende standarden internasjonalt. Takket være det modulære designet er det mulig å oppgradere klypen fra S-type(fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vår høy produktive automatiske oljekoblingsløsning teknologi brukt for å gjøre enkle bytter og koble hydrauliske redskap på din gravemaskin. Naturligvis er alle SQ produkt kompatible med Open-S standarden.
Information
| Fingerklyper | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grind | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Maskinvekt [ton] | 2-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| Maks brytemoment [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Vekt fra [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 |
| Bredde [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 835 |
| Lengde [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| Høyde [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 |
| Høyde, maks åpning [mm] | 624 | 624 | 690 | 813 | 824 |
| Høyde, tupp mot tupp [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 |
| Grip rekevidde [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 |
| Grip rekevidde, minste objekter [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 49 |
| Klemkraft, tupp mot tupp [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Løftekapasitet [kg] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Oljebehov [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| Maks trykk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Fingerklyper | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grind | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Maskinvekt [lb] | 4400-15400 | 13200-17600 | 13200-30800 | 26400-44000 | 39600-57200 |
| Maks brytemoment [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Vekt fra [lb] | 572 | 616 | 880 | 1441 | 1837 |
| Bredde [inch] | 24,57 | 24,57 | 27 | 31,14 | 32,87 |
| Lengde [inch] | 33,62 | 33,62 | 37,76 | 42,68 | 46,81 |
| Høyde [inch] | 17,72 | 17,72 | 20 | 22,36 | 24,21 |
| Høyde, maks åpning [inch] | 24,57 | 24,57 | 27,17 | 32 | 32,44 |
| Høyde, tupp mot tupp [inch] | 29,61 | 29,57 | 33 | 37,80 | 39,84 |
| Grip rekevidde [inch] | 57,13 | 57,13 | 64,25 | 72 | 79,76 |
| Grip rekevidde, minste objekter [inch] | 4 | 4 | 4,21 | 4,69 | 2 |
| Klemkraft, tupp mot tupp [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Løftekapasitet [lb] | 6600 | 6600 | 13200 | 17600 | 22000 |
| Oljebehov [gallons/min] | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Maks trykk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |





