Fingergrab
Hydraulisk arbejdsredskab 2-26 Ton
Kraftig universalgrab
Steelwrist fingergrabben er en kraftig universalgrab til håndtering af udfordrende materialer som stubbe, affald, skrot og skovrester. Den er ideel til skovarbejde, forberedelse af byggepladser, sortering af nedrivningsmaterialer og oprydning efter storm. Grib, løft og placér nemt genstande med fingergrebet på gravemaskinen.
Perfekt til brug med en tiltrotator
Steelwrist grabbe er optimeret til brug med en tiltrotator. Tiltrotatoren giver mulighed for at vippe og rotere dit arbejdsredskab, hvilket gør det nemmere at nå akavede vinkler og arbejde i trange rum med mere præcis kontrol over håndteringen af materialer. Dette er meget praktisk i opgaver, hvor nøjagtighed er afgørende, såsom sortering og placering af genstande i områder, hvor pladsen er begrænset. Behovet for hyppig omplacering af gravemaskiner reduceres. Ophænget har en 6 graders vinkel til niveaujustering med tiltrotatorens rotationsplan.
En griber til håndtering af en række forskellige materialer
FGX-fingergrabben har seks bypass-fingre i højkvalitetsstål for at holde vægten nede og samtidig forlænge levetiden. De forbipasserende kæber lukker helt, så også tynde genstande kan håndteres med lethed. Ligesom alle andre Steelwrist-grabbe har den lav byggehøjde og stor grebbredde. Det hydrauliske design er sikkert og robust med stødaflastnings- og lastholdende ventiler.
Modulært design til opgradering fra S til SQ, der følger Open-S (OS®) symmetriske standard
Grabben fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere grabben fra S-type (fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.
Information
| Fingergrab | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophæng | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Maskin vægt [ton] | 2-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| Max brytmoment [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Vægt fra [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 |
| Bredde [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 835 |
| Længde [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| Højde [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 |
| Højde, max åbning [mm] | 624 | 624 | 690 | 813 | 824 |
| Højde, spids mod spids [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 |
| Klo bredde [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 |
| Klo bredde, mindste elementer [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 49 |
| Gribekloens kraft, spids mod spids [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Løfte kapacitet [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Olie flow [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| Max tryk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Fingergrab | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophæng | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| Maskin vægt [lb] | 4400-15400 | 13200-17600 | 13200-30800 | 26400-44000 | 39600-57200 |
| Max brytmoment [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| Vægt fra [lb] | 572 | 616 | 880 | 1441 | 1837 |
| Bredde [inch] | 24,57 | 24,57 | 27 | 31,14 | 32,87 |
| Længde [inch] | 33,62 | 33,62 | 37,76 | 42,68 | 46,81 |
| Højde [inch] | 17,72 | 17,72 | 20 | 22,36 | 24,21 |
| Højde, max åbning [inch] | 24,57 | 24,57 | 27,17 | 32 | 32,44 |
| Højde, spids mod spids [inch] | 29,61 | 29,57 | 33 | 37,80 | 39,84 |
| Klo bredde [inch] | 57,13 | 57,13 | 64,25 | 72 | 79,76 |
| Klo bredde, mindste elementer [inch] | 4 | 4 | 4,21 | 4,69 | 2 |
| Gribekloens kraft, spids mod spids [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| Løfte kapacitet [lb] | 6600000 | 6600000 | 13200000 | 17600000 | 22000000 |
| Olie flow [gallons/min] | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Max tryk [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte




