フィンガーグラップル
Powered work tools 2-26 トン
高耐久ユニバーサルグラップル
Steelwristフィンガーグラップルは、切り株、がれき、スクラップ、森林残材などの扱いが難しい資材のハンドリングに対応する高耐久ユニバーサルグラップルです。林業作業、現場整地、選別作業、災害復旧作業に最適です。フィンガーグラップルを使用することで、対象物をしっかりグリップし、持ち上げて、正確に配置することができます。
チルトローテータとの使用に最適
スチールリストのグラップルは、チルトローテータとの使用に最適化されています。チルトローテータを使用することで、ワークツールを傾斜させたり回転させたりして、不便な角度にアクセスしたり、狭い空間での作業をより簡単に行ったり、材料の取り扱いをより精密に制御することができます。この機能は、空間が限られている場所での仕分けや物の配置など、精度が重要な作業に非常に便利です。油圧ショベルの頻繁な移動の必要性が低減されます。ブラケットには、チルトローテータの回転平面と水平に整合するための6度の角度がついています。
さまざまな資材のハンドリングに対応するグラップル
FGXフィンガーグラップルは、高品質鋼で作られた6本のバイパス構造のフィンガーを備えており、重量を抑えながら耐久性の向上を実現しています。バイパス構造のジョーは完全に閉じるため、細い対象物も容易にハンドリングできます。他のすべてのSteelwristグラップルと同様に、全高の低さと大きなグリップ幅を備えています。油圧設計はショックリリーフバルブおよびロードホールディングバルブを備えた安全で堅牢な構造です。
モジュラー設計により、Open-S(OS®)S-Standard規格に準拠し、SからSQへのアップグレードが可能です
このグラップルは、国際的に急速に普及している対称標準(S標準)に従うインターフェースで利用可能です。モジュラー設計により、キャリパーをSタイプ(S50から)からSQタイプにアップグレードすることが可能です。スチールリストSQ は、油圧ショベルの油圧ワークツールを簡単に交換および接続するために使用される高性能自動油圧配管接続技術です。当然のことながら、SQ 製品はすべて Open-S 規格に準拠しています。
Information
| フィンガーグラップル | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| 機械重量 [ton] | 2-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| 最大ブレークアウト力 [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| 重量 から [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 |
| 幅 [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 835 |
| 長さ [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| 高さ [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 |
| 高さ, 最大開口 [mm] | 624 | 624 | 690 | 813 | 824 |
| 高さ, チップ-チップ [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 |
| グリッパーリーチ [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 |
| グリッパーリーチ, 最小の物体 [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 49 |
| グリップ力、チップ-チップ [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| 吊り上げ能力 [kg] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 油量 [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| 最大圧 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| フィンガーグラップル | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| 機械重量 [lb] | 4400-15400 | 13200-17600 | 13200-30800 | 26400-44000 | 39600-57200 |
| 最大ブレークアウト力 [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| 重量 から [lb] | 572 | 616 | 880 | 1441 | 1837 |
| 幅 [inch] | 24.57 | 24.57 | 27 | 31.14 | 32.87 |
| 長さ [inch] | 33.62 | 33.62 | 37.76 | 42.68 | 46.81 |
| 高さ [inch] | 17.72 | 17.72 | 20 | 22.36 | 24.21 |
| 高さ, 最大開口 [inch] | 24.57 | 24.57 | 27.17 | 32 | 32.44 |
| 高さ, チップ-チップ [inch] | 29.61 | 29.57 | 33 | 37.80 | 39.84 |
| グリッパーリーチ [inch] | 57.13 | 57.13 | 64.25 | 72 | 79.76 |
| グリッパーリーチ, 最小の物体 [inch] | 4 | 4 | 4.21 | 4.69 | 2 |
| グリップ力、チップ-チップ [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| 吊り上げ能力 [lb] | 6600 | 6600 | 13200 | 17600 | 22000 |
| 油量 [gallons/min] | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| 最大圧 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |





