Tanden grijper
Hydraulische uitrustingsstukken 6-26 ton
Heavy duty universele grijper
De Steelwrist Tandengrijper is een degelijke universele grijper voor stronken, puin, schroot en struiken. Deze is er in een versie met vijf- en zeven vingers, om aan de wensen van de machinisten te voldoen.
Net als alle andere Steelwrist grijpers heeft deze een hoge klemkracht, lasthoudventielen en een accumulator voor het hoogste veiligheidsniveau. Met een grote openingswijdte is dit het perfecte hulpmiddel voor machinisten die hun werkterrein willen verbreden bijvoorbeeld in het landschapsonderhoud. De schalen sluiten volledig over elkaar zodat ook kleine voorwerpen gepakt kunnen worden. Hardox500 in alle slijtdelen, versterkte tanden met oppervlakte harding van 600hB voor een langere levensduur. Verder natuurlijk voorzien van expander pins en zelfsmerende lagers.
De ophanging staat onder een hoek van 5 graden voor een perfecte passing onder onze tiltrotators en natuurlijk werkt deze grijper ook met onze SQ-technologie.
Teknisk specifikation
Modell | FG20-5 | FG20-7 | FG25-5 | FG25-7 | FG32-5 | FG32-7 | FG40-5 | FG40-7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ophanging | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | |||
Machine gewicht [ton] | 6–12 | 6–12 | 10–16 | 10–16 | 12–18 | 12–18 | 16–26 | 16–26 | |||
Maximaal opbreekkoppel [kNm] | |||||||||||
Gewicht vanaf [kg] | 219 | 242 | 407 | 439 | 630 | 680 | 724 | 785 | |||
Breedte [mm] | 504 | 504 | 672 | 672 | 698 | 698 | 754 | 754 | |||
Lengte [mm] | |||||||||||
Hoogte [mm] | |||||||||||
Hoogte, geopende grijper [mm] | 686 | 686 | 700 | 700 | 863 | 863 | 866 | 866 | |||
Hoogte, gesloten grijper [mm] | 817 | 817 | 877 | 877 | 1033 | 1033 | 1088 | 1088 | |||
Grijper opening [mm] | 1389 | 1389 | 1552 | 1552 | 1823 | 1823 | 1956 | 1956 | |||
Grijper opening, minimaal [mm] | |||||||||||
Sluitkracht, gesloten grijper [mm] | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
Inhoud [m2] | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | |||
Draagvermogen [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |||
Oil Flow [l/min] | |||||||||||
Max. druk [bar] |