
技术参数
手指抱夹 | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支架 | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 | ||
机器重量 [ton] | 4-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 | ||
最大挖掘力 [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 | ||
重量从 [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 | ||
宽度 [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 854 | ||
长度 [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 | ||
高度 [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 | ||
高度, 完全打开 [mm] | 624 | 524 | 690 | 813 | 824 | ||
高度, 钳尖对钳尖 [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 | ||
最大开口 [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 | ||
最大开口, 最小夹持物 [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 149 | ||
抓力, 钳尖对钳尖 [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 | ||
起吊能力 [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
液压油流量 [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 | ||
最大压力 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2025 年下半年上市.
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com