技术参数
| FG20-5 | FG20-7 | FG25-5 | FG25-7 | FG32-5 | FG32-7 | FG40-5 | FG40-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55 |
| 机器重量 [ton] | 6-12 | 6-12 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 12-18 | 16-26 | 16-26 |
| 最大挖掘力 [kNm] | ||||||||
| 重量从 [kg] | 219 | 242 | 407 | 439 | 630 | 680 | 724 | 785 |
| 宽度 [mm] | 504 | 504 | 672 | 672 | 698 | 698 | 754 | 754 |
| 长度 [mm] | ||||||||
| 高度 [mm] | ||||||||
| 高度, 完全打开 [mm] | 686 | 686 | 700 | 700 | 863 | 863 | 866 | 866 |
| 高度, 钳尖对钳尖 [mm] | 817 | 817 | 877 | 877 | 1033 | 1033 | 1088 | 1088 |
| 最大开口 [mm] | 1389 | 1389 | 1552 | 1552 | 1823 | 1823 | 1956 | 1956 |
| 最大开口, 最小夹持物 [mm] | ||||||||
| 抓力, 钳尖对钳尖 [kN] | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 抓取面积 [m2] | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 |
| 起吊能力 [ton] | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| 液压油流量 [l/min] | ||||||||
| 最大压力 [bar] |
技术参数
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





