
Tekniske spesifikasjoner
Planeringsbjelker | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 | GR3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grind | S40, S45, S50, S60 | S40, S45, S50, S60 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S60, S65, S70,S70/55 | |
Maskinvekt [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-22 | 14-33 | |
Maks brytemoment [kNm] | ||||||
Vekt fra [kg] | 210 | 400 | 480 | 560 | 640 | |
Bredde [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Lengde [mm] | ||||||
Høyde [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com