
Specifiche tecniche
Rullo Livellatore | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 | GR3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Supporto | S40, S45, S50, S60 | S40, S45, S50, S60 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S60, S65, S70,S70/55 | |
Peso della macchina [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-22 | 14-33 | |
Forza di strappo max [kNm] | ||||||
Peso da [kg] | 210 | 400 | 480 | 560 | 640 | |
Larghezza [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Lunghezza [mm] | ||||||
Altezza [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com

STANDARD OPEN-S
Siamo conformi allo standard industriale aperto per gli attacchi rapidi con connessioni idrauliche