Planierbalken
Mechanische Anbauwerkzeuge 2-33 Tonnen
Für präzises und sauberes Planieren und Feinplanieren
Der Planierbalken ist ideal für Erdarbeiten, um Boden, Kies, Sand oder andere lose Materialien über große Flächen hinweg zu planieren und in Form zu bringen. Mit diesem Anbauwerkzeug am Bagger lassen sich Planierarbeiten schnell und effizient ausführen – ob im Straßenbau, im Landschaftsbau oder auf Baustellen.
Der Steelwrist-Planierbalken ist für den Einsatz unter einem Tiltrotator konzipiert. Die abgewinkelte obere Aufnahme sorgt dafür, dass die Planierfläche beim Arbeiten mit dem Tiltrotator stets perfekt mitrotiert. Die verstellbaren Seitenplatten ermöglichen ein Einfahren für enge oder empfindliche Bereiche sowie ein Ausfahren für eine verbesserte Materialkontrolle. Der Planierbalken arbeitet besonders effizient bei bindigem oder klebrigem Boden, bei dem Walzen zum Verstopfen neigen.
Die verlängerte hintere Schürfleiste ermöglicht es, Material aufzunehmen und zu verteilen, ohne das Anbauwerkzeug wechseln zu müssen. Die Montagepunkte für den GPS-Mast ermöglichen ein intelligenteres und präziseres Planieren.
Technische Spezifikation
| Planierbalken | GRB1250 | GRB1500 | GRB1500 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2500 | GRB2500 | GRB2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme | S40 | S40 | S50 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 |
| Maschinengewicht [ton] | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-33 | 6-33 | 6-33 |
| Max. Losbrechmoment [kNm] | |||||||||
| Gewicht von [kg] | 135 | 150 | 177 | 283 | 285 | 311 | 400 | 436 | 439 |
| Breite [mm] | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Länge [mm] | 600 | 600 | 600 | 773 | 773 | 773 | 907 | 907 | 907 |
| Höhe [mm] | 375 | 375 | 458 | 460 | 487 | 492 | 511 | 539 | 539 |
| Planierbalken | GRB1250 | GRB1500 | GRB1500 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2500 | GRB2500 | GRB2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme | S40 | S40 | S50 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 |
| Maschinengewicht [lb] | 4400-13200 | 4400-13200 | 4400-13200 | 13200-30800 | 13200-30800 | 13200-30800 | 13200-72600 | 13200-72600 | 13200-72600 |
| Max. Losbrechmoment [kNm] | |||||||||
| Gewicht von [lb] | 297 | 330 | 389 | 623 | 627 | 684 | 880 | 959 | 966 |
| Breite [inch] | 49,21 | 59 | 59 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
| Länge [inch] | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 35,71 | 35,71 | 35,71 |
| Höhe [inch] | 14,76 | 14,76 | 18 | 18,11 | 19,17 | 19,37 | 20,12 | 21,22 | 21,22 |

OPEN-S STANDARD
Unsere Produkte entsprechen dem offenen Industriestandard für vollautomatische Schnellwechsler




