
기술자 시방서
평탄용 빔 | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 | GR3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
브라켓 | S40, S45, S50, S60 | S40, S45, S50, S60 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S60, S65, S70,S70/55 | |
장비 중량 [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-22 | 14-33 | |
최고 토오크 [kNm] | ||||||
무게 [kg] | 210 | 400 | 480 | 560 | 640 | |
폭 [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
길이 [mm] | ||||||
높이 [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com