技术参数
| 平地器 | GRB1250 | GRB1500 | GRB1500 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2500 | GRB2500 | GRB2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40 | S40 | S50 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 |
| 机器重量 [ton] | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-33 | 6-33 | 6-33 |
| 最大挖掘力 [kNm] | |||||||||
| 重量从 [kg] | 135 | 150 | 177 | 283 | 285 | 311 | 400 | 436 | 439 |
| 宽度 [mm] | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 长度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 773 | 773 | 773 | 907 | 907 | 907 |
| 高度 [mm] | 375 | 375 | 458 | 460 | 487 | 492 | 511 | 539 | 539 |
| 平地器 | GRB1250 | GRB1500 | GRB1500 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2000 | GRB2500 | GRB2500 | GRB2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40 | S40 | S50 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 |
| 机器重量 [lb] | 4400-13200 | 4400-13200 | 4400-13200 | 13200-30800 | 13200-30800 | 13200-30800 | 13200-72600 | 13200-72600 | 13200-72600 |
| 最大挖掘力 [kNm] | |||||||||
| 重量从 [lb] | 297 | 330 | 389 | 623 | 627 | 684 | 880 | 959 | 966 |
| 宽度 [inch] | 49.21 | 59 | 59 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 长度 [inch] | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
| 高度 [inch] | 14.76 | 14.76 | 18 | 18.11 | 19.17 | 19.37 | 20.12 | 21.22 | 21.22 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





