技术参数
分级梁 | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 | GR3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
支架 | S40, S45, S50, S60 | S40, S45, S50, S60 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S60, S65, S70,S70/55 | |
机器重量 [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-22 | 14-33 | |
最大挖掘力 [kNm] | ||||||
重量从 [kg] | 210 | 400 | 480 | 560 | 640 | |
宽度 [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
长度 [mm] | ||||||
高度 [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com