Teknisk specifikation
Planeringsbjælke | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 | GR3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ophæng | S40, S45, S50, S60 | S40, S45, S50, S60 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | S60, S65, S70,S70/55 | |
Maskin vægt [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-22 | 14-33 | |
Max brytmoment [kNm] | ||||||
Vægt fra [kg] | 210 | 400 | 480 | 560 | 640 | |
Bredde [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Længde [mm] | ||||||
Højde [mm] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte