技術スペック
| グレーディングビーム | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 |
|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S40 | S40, S50 | S45, S50, S60 | S60, S70, S70/55 |
| 機械重量 [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-33 |
| 最大ブレークアウト力 [kNm] | ||||
| 重量 から [kg] | 135 | 228 | 283 | 384 |
| 幅 [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 長さ [mm] | 600 | 600 | 773 | 907 |
| 高さ [mm] | 375 | 375 | 460 | 492 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





