케이블 버켓
버켓 0-40 톤
좁고 깊은 도랑을 정밀 굴착하기 위한 버킷
트렌치 버킷 또는 점토 버킷으로도 알려진 케이블 버킷은 표준 굴착 버킷에 비해 프로파일이 더 좁기 때문에 특정 폭의 트렌치를 생성할 수 있습니다. 버킷의 프로필이 길기 때문에 파이프, 케이블 및 기타 자재 주변 및 아래에서 작업하기가 더 쉽습니다. 도랑 파기 중에 발생하는 토양, 점토 또는 기타 재료를 절단하는 데 도움이 되는 날카로운 이빨이나 절단 모서리가 있는 곡선 디자인입니다.
케이블 버킷은 틸트로테이터와 함께 사용하면 수술 작업 도구로 더욱 유용해집니다. 버킷은 절삭날부터 부착 브래킷까지 높기 때문에 틸트로테이터에 간섭하지 않고 트렌치에 제대로 들어갈 수 있습니다.
견고한 디자인이지만 무게는 더 가벼워졌습니다
고급 강철을 사용하면 무게를 늘리지 않고도 내마모성이 뛰어난 버킷을 만들 수 있습니다. Steelwrist 케이블 버킷은 기존 파이프를 대체하는 구부러진 프로파일 또는 빔을 특징으로 합니다. 이는 무게와 비용을 줄이면서 강성을 증가시킵니다. 더 큰 버킷의 경우 빔은 고급 강철로 만들어져 더욱 효율적인 솔루션이 됩니다. 버킷은 톱니 유무와 표준 또는 원추형 형태로 제공됩니다.
케이블 버킷에는 다음이 포함됩니다
• 20-30° 버킷 각도
• HB 500 소재의 최첨단
• 마모 플레이트의 고급 강철
기술적 사양
| 케이블 버켓 | 장비 중량 [ton] | 브라켓 S-type | 폭 [mm] | 용량 ISO [l] | 용량 SAE [l] | 무게 [kg] | 투스 CAT-J | 제품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | 0-2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
| CB2 | 1-3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
| CB2T | 1-3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
| CB3 | 2-5 | S40 | 300 | 50 | 65 | 55 | – | 101157 |
| CB3C | 2-4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
| CB5T | 4-6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
| CB5T | 4-6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
| CB6 | 5-8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
| CB6C | 5-8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
| CB6 | 5-8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
| CB6C | 5-8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
| CB6 | 5-8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
| CB6 | 5-8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
| CB6C | 5-8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
| CB6T | 5-8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
| CB6CT | 5-8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
| CB9 | 8-12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
| CB9 | 8-12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
| CB9C | 8-12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
| CB12 | 11-13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
| CB12 | 11-13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
| CB12 | 11-13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
| CB12T | 11-13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
| CB15 | 11-13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
| CB15C | 13-16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
| CB15T | 13-16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
| CB17 | 16-18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
| CB17 | 16-18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
| CB20 | 18-22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
| CB25 | 22-26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
| CB30 | 25-40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
| CB30 | 25-40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
| CB30 | 25-40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |
| 케이블 버켓 | 장비 중량 [lb] | 브라켓 S-type | 폭 [inch] | 용량 ISO [ft³] | 용량 SAE [ft³] | 무게 [lb] | 투스 CAT-J | 제품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | 0-4400 | S30 | 9.45 | 0.88 | 1 | 55 | – | 101154 |
| CB2 | 2200-6600 | S30 | 11.42 | 1 | 1.41 | 66 | – | 101156 |
| CB2T | 2200-6600 | S40 | 11.42 | 1 | 1.41 | 88 | J200x3 | 101155 |
| CB3 | 4400-11000 | S40 | 11.81 | 1.77 | 2.30 | 121 | – | 101157 |
| CB3C | 4400-8800 | S40 | 15.75/7.87 | 1.77 | 2.30 | 132 | – | 101158 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 11.81 | 2.12 | 2.83 | 154 | – | 101160 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 15.75 | 3.18 | 4.24 | 176 | – | 101162 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 17.72 | 3.53 | 5 | 187 | – | 101163 |
| CB5T | 8800-13200 | S40 | 11.81 | 2.12 | 2.83 | 165 | J200x3 | 101161 |
| CB5T | 8800-13200 | S40 | 17.72 | 3.53 | 5 | 209 | J200x3 | 110164 |
| CB6 | 11000-17600 | S40 | 15.75 | 3.53 | 4.77 | 209 | – | 101165 |
| CB6C | 11000-17600 | S40 | 15/11.81 | 2.83 | 3.71 | 198 | – | 101304 |
| CB6 | 11000-17600 | S45 | 15.75 | 3.53 | 4.77 | 242 | – | 101169 |
| CB6C | 11000-17600 | S45 | 15/11.81 | 2.83 | 3.71 | 220 | – | 101168 |
| CB6 | 11000-17600 | S50 | 15.75 | 3.53 | 4.77 | 242 | – | 101170 |
| CB6 | 11000-17600 | S50 | 17.72 | 3.88 | 5.12 | 253 | – | 101171 |
| CB6C | 11000-17600 | S50 | 15/11.81 | 2.83 | 3.71 | 220 | – | 101166 |
| CB6T | 11000-17600 | S50 | 17.72 | 3.88 | 5.12 | 264 | J200x4 | 101172 |
| CB6CT | 11000-17600 | S50 | 15/11.81 | 2.83 | 3.71 | 242 | J200x3 | 101167 |
| CB9 | 17600-26400 | S45 | 15.75 | 4.24 | 5.83 | 297 | – | 101175 |
| CB9 | 17600-26400 | S50 | 15.75 | 4.24 | 5.83 | 308 | _ | 101176 |
| CB9C | 17600-26400 | S50 | 15.75/7.87 | 2.83 | 3.88 | 264 | – | 101179 |
| CB12 | 24200-28600 | S45 | 15.75 | 5.30 | 7 | 462 | – | 101181 |
| CB12 | 24200-28600 | S50 | 15.75 | 5.30 | 7 | 462 | – | 101183 |
| CB12 | 24200-28600 | S60 | 15.75 | 5.30 | 7 | 506 | – | 101305 |
| CB12T | 24200-28600 | S50 | 15.75 | 5.30 | 7 | 495 | J250x2 | 101182 |
| CB15 | 24200-28600 | S60 | 19.69 | 8.12 | 10.77 | 726 | – | 101185 |
| CB15C | 28600-35200 | S60 | 18.90/11.81 | 5 | 6.71 | 583 | – | 101186 |
| CB15T | 28600-35200 | S60 | 19.69 | 8.12 | 10.77 | 803 | J300x3 | 101184 |
| CB17 | 35200-39600 | S60 | 21.65 | 9.53 | 13 | 814 | – | 101188 |
| CB17 | 35200-39600 | S65 | 21.65 | 9.53 | 13 | 847 | – | 101189 |
| CB20 | 39600-48400 | S70 | 25.59 | 15.19 | 15.72 | 1342 | – | 101190 |
| CB25 | 48400-57200 | S70 | 25.59 | 15.19 | 20.48 | 1342 | – | 101191 |
| CB30 | 55000-88000 | S70 | 31.50 | 20.84 | 28.25 | 1738 | – | 101193 |
| CB30 | 55000-88000 | S70/55 | 31.50 | 20.84 | 28.25 | 1738 | – | 101356 |
| CB30 | 55000-88000 | S80 | 31.50 | 20.84 | 28.25 | 1848 | – | 101194 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





