Łyżki kablowe
Łyżka 0-40 tony
Łyżki kablowe, gdy potrzebujesz być precyzyjny
Łyżka kablowa Steelwrist ma wysokość od krawędzi tnącej do wspornika mocującego, co pozwala na prawidłowe wejście do wykopu bez ingerencji w tiltrotator. Aby uniknąć problemów, zespół chwytający tiltrotatora ma wyjątkowo solidną ochronę cylindrów.
W przypadku większych łyżek (od S60 i wyższych) stosuje się sworznie o dużych rozmiarach, aby zwiększyć sztywność łyżek a konstrukcję z kratownicy z blachy zastosowano w mniejszych łyżkach, aby utrzymać niższy ciężar.
Specyfikacja techniczna
| Łyżki do kabli | Ciężar maszyny [ton] | Wspornik S-type | Szerokość [mm] | Objętość ISO [l] | Objętość SAE [l] | Waga [kg] | Zębów CAT-J | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | 0-2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
| CB2 | 1-3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
| CB2T | 1-3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
| CB3 | 2-5 | S40 | 300 | 50 | 65 | 55 | – | 101157 |
| CB3C | 2-4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
| CB5 | 4-6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
| CB5T | 4-6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
| CB5T | 4-6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
| CB6 | 5-8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
| CB6C | 5-8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
| CB6 | 5-8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
| CB6C | 5-8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
| CB6 | 5-8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
| CB6 | 5-8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
| CB6C | 5-8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
| CB6T | 5-8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
| CB6CT | 5-8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
| CB9 | 8-12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
| CB9 | 8-12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
| CB9C | 8-12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
| CB12 | 11-13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
| CB12 | 11-13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
| CB12 | 11-13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
| CB12T | 11-13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
| CB15 | 11-13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
| CB15C | 13-16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
| CB15T | 13-16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
| CB17 | 16-18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
| CB17 | 16-18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
| CB20 | 18-22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
| CB25 | 22-26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
| CB30 | 25-40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
| CB30 | 25-40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
| CB30 | 25-40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |
| Łyżki do kabli | Ciężar maszyny [lb] | Wspornik S-type | Szerokość [inch] | Objętość ISO [ft³] | Objętość SAE [ft³] | Waga [lb] | Zębów CAT-J | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | 0-4400 | S30 | 9,45 | 0,88 | 1 | 55 | – | 101154 |
| CB2 | 2200-6600 | S30 | 11,42 | 1 | 1,41 | 66 | – | 101156 |
| CB2T | 2200-6600 | S40 | 11,42 | 1 | 1,41 | 88 | J200x3 | 101155 |
| CB3 | 4400-11000 | S40 | 11,81 | 1,77 | 2,30 | 121 | – | 101157 |
| CB3C | 4400-8800 | S40 | 15,75/7,87 | 1,77 | 2,30 | 132 | – | 101158 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 11,81 | 2,12 | 2,83 | 154 | – | 101160 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 15,75 | 3,18 | 4,24 | 176 | – | 101162 |
| CB5 | 8800-13200 | S40 | 17,72 | 3,53 | 5 | 187 | – | 101163 |
| CB5T | 8800-13200 | S40 | 11,81 | 2,12 | 2,83 | 165 | J200x3 | 101161 |
| CB5T | 8800-13200 | S40 | 17,72 | 3,53 | 5 | 209 | J200x3 | 110164 |
| CB6 | 11000-17600 | S40 | 15,75 | 3,53 | 4,77 | 209 | – | 101165 |
| CB6C | 11000-17600 | S40 | 15/11,81 | 2,83 | 3,71 | 198 | – | 101304 |
| CB6 | 11000-17600 | S45 | 15,75 | 3,53 | 4,77 | 242 | – | 101169 |
| CB6C | 11000-17600 | S45 | 15/11,81 | 2,83 | 3,71 | 220 | – | 101168 |
| CB6 | 11000-17600 | S50 | 15,75 | 3,53 | 4,77 | 242 | – | 101170 |
| CB6 | 11000-17600 | S50 | 17,72 | 3,88 | 5,12 | 253 | – | 101171 |
| CB6C | 11000-17600 | S50 | 15/11,81 | 2,83 | 3,71 | 220 | – | 101166 |
| CB6T | 11000-17600 | S50 | 17,72 | 3,88 | 5,12 | 264 | J200x4 | 101172 |
| CB6CT | 11000-17600 | S50 | 15/11,81 | 2,83 | 3,71 | 242 | J200x3 | 101167 |
| CB9 | 17600-26400 | S45 | 15,75 | 4,24 | 5,83 | 297 | – | 101175 |
| CB9 | 17600-26400 | S50 | 15,75 | 4,24 | 5,83 | 308 | _ | 101176 |
| CB9C | 17600-26400 | S50 | 15,75/7,87 | 2,83 | 3,88 | 264 | – | 101179 |
| CB12 | 24200-28600 | S45 | 15,75 | 5,30 | 7 | 462 | – | 101181 |
| CB12 | 24200-28600 | S50 | 15,75 | 5,30 | 7 | 462 | – | 101183 |
| CB12 | 24200-28600 | S60 | 15,75 | 5,30 | 7 | 506 | – | 101305 |
| CB12T | 24200-28600 | S50 | 15,75 | 5,30 | 7 | 495 | J250x2 | 101182 |
| CB15 | 24200-28600 | S60 | 19,69 | 8,12 | 10,77 | 726 | – | 101185 |
| CB15C | 28600-35200 | S60 | 18,90/11,81 | 5 | 6,71 | 583 | – | 101186 |
| CB15T | 28600-35200 | S60 | 19,69 | 8,12 | 10,77 | 803 | J300x3 | 101184 |
| CB17 | 35200-39600 | S60 | 21,65 | 9,53 | 13 | 814 | – | 101188 |
| CB17 | 35200-39600 | S65 | 21,65 | 9,53 | 13 | 847 | – | 101189 |
| CB20 | 39600-48400 | S70 | 25,59 | 15,19 | 15,72 | 1342 | – | 101190 |
| CB25 | 48400-57200 | S70 | 25,59 | 15,19 | 20,48 | 1342 | – | 101191 |
| CB30 | 55000-88000 | S70 | 31,50 | 20,84 | 28,25 | 1738 | – | 101193 |
| CB30 | 55000-88000 | S70/55 | 31,50 | 20,84 | 28,25 | 1738 | – | 101356 |
| CB30 | 55000-88000 | S80 | 31,50 | 20,84 | 28,25 | 1848 | – | 101194 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com

STANDARD OPEN-S
Jesteśmy zgodni z otwartym standardem branżowym dla w pełni automatycznych szybkozłączy




