
Kabelskovle
Skovl 0-40 Ton
En skovl til præcisionsgravning af smalle og dybe render
Kabelskovlen, også kendt som rendespand eller lerspand, har en smallere profil sammenlignet med en standard graveskovl, hvilket gør det muligt at skabe grøfter med bestemte bredder. Skovlens lange profil gør det lettere at arbejde rundt om og under rør, kabler og andet materiale. Den har et buet design med skarpe tænder eller skærkant, der hjælper med at skære gennem jord, ler eller andre materialer, der stødes på under nedgravning.
En kabelskovl bruges almindeligvis til forskellige typer anlægs- og forsyningsarbejde, såsom lægning af rør og kabler, drængrøfter og grøfter til vandingsanlæg, spildevandsledninger, fiberoptiske kabler eller til den rene præcisionsgravning, der er nødvendig ved forskellige landskabsplejeopgaver. Kabelskovlen bliver endnu mere et kirurgisk arbejdsredskab, når den bruges sammen med en tiltrotator. Skovlen er høj fra skærkant til fastgørelsesbeslag, hvilket giver dig mulighed for korrekt at komme ind i renden uden at forstyrre tiltrotatoren.
Robust design, men alligevel lettere i vægt
Højkvalitetsstål giver os mulighed for at lave en mere slidstærk skovl uden at øge vægten. Steelwrist kabelskovl har en bøjet profil eller bjælke, der erstatter det traditionelle rør. Dette fører til øget stivhed, samtidig med at vægt og omkostninger reduceres. På større skovle er bjælken lavet af højkvalitetsstål, hvilket fører til en endnu mere effektiv løsning. Skovlen fås med eller uden tænder, og i standard eller konisk form.
Kabelskovlen har:
• Højkvalitets stål i slidplader
• 20-30° skovlvinkel
• Skærekant i HB 500 materiale
Teknisk specifikation
Kabel- skovler | Maskin- vægt | Ophæng S-type | Bredde [mm] | Volume ISO [l] | Volume SAE [l] | Vægt [kg] | Tand CAT-J | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1 | 0–2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
CB2 | 1–3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
CB2T | 1–3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
CB3 | 2–5 | S40 | 300 | 5030 | 65 | 5540 | – | 101157 |
CB3C | 2–4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
CB5 | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
CB5 | 4–6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
CB5 | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
CB5T | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
CB5T | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
CB6 | 5–8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
CB6C | 5–8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
CB6 | 5–8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
CB6C | 5–8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
CB6 | 5–8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
CB6 | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
CB6C | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
CB6T | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
CB6CT | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
CB9 | 8–12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
CB9 | 8–12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
CB9C | 8–12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
CB12 | 11–13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
CB12 | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
CB12 | 11–13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
CB12T | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
CB15 | 11–13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
CB15C | 13–16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
CB15T | 13–16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
CB17 | 16–18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
CB17 | 16–18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
CB20 | 18–22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
CB25 | 22–26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
CB30 | 25–40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
CB30 | 25–40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
CB30 | 25–40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |

OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte