技術スペック
| 油圧パレットフォーク | HPF2000 | HPF5000 |
|---|---|---|
| ブラケット | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| 機械重量 [ton] | 2-6 | 10-33 |
| 重量 から [kg] | 210 | 500 |
| 幅 [mm] | 1015 | 1482 |
| 長さ [mm] | 1573 | 2074 |
| 高さ [mm] | 561 | 920 |
| フォーク寸法 [mm] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| 吊り上げ能力 [ton] | 2 | 5 |
| 油量 [l/min] | 10-20 | 20-40 |
| 最大圧 [bar] | 210 | 210 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





