기술적 사양
| 자동 지게발 | HPF2000 | HPF5000 |
|---|---|---|
| 브라켓 | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| 장비 중량 [ton] | 2-6 | 10-33 |
| 무게 [kg] | 210 | 500 |
| 폭 [mm] | 1015 | 1482 |
| 길이 [mm] | 1573 | 2074 |
| 높이 [mm] | 561 | 920 |
| 집게 치수 [mm] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| 최대 리프팅력 [ton] | 2 | 5 |
| 요구 유량 [l/min] | 10-20 | 20-40 |
| 최고압력 [bar] | 210 | 210 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





