技术参数
| 液压货盘叉 | HPF2000 | HPF5000 |
|---|---|---|
| 支架 | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| 机器重量 [ton] | 2-6 | 10-33 |
| 重量从 [kg] | 210 | 500 |
| 宽度 [mm] | 1015 | 1482 |
| 长度 [mm] | 1573 | 2074 |
| 高度 [mm] | 561 | 920 |
| 货盘叉尺寸 [mm] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [ton] | 2 | 5 |
| 液压油流量 [l/min] | 10-20 | 20-40 |
| 最大压力 [bar] | 210 | 210 |
| 液压货盘叉 | HPF2000 | HPF5000 |
|---|---|---|
| 支架 | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| 机器重量 [lb] | 4400-13200 | 22000-72600 |
| 重量从 [lb] | 462 | 1100 |
| 宽度 [inch] | 40 | 58.35 |
| 长度 [inch] | 62 | 81.65 |
| 高度 [inch] | 22 | 36.22 |
| 货盘叉尺寸 [inch] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [lb] | 4400 | 11000 |
| 液压油流量 [gallons/min] | 3-5 | 5-11 |
| 最大压力 [bar] | 210 | 210 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





