汎用バケット
バケット 13-33 トン
上下水道敷設、交換用途での作業に適応
汎用バケットは、ケーブル バケットと掘削バケットを組み合わせたものと言え、上下水道用途に適した寸法を備えています。ケーブルバケットの範囲が必要だが、より大量の土壌をより速く移動したい場合に最適です。底板を長くした設計により、ケーブルや水道管の周囲や下の作業が容易になります。滑らかなエッジと強化構造を備えた耐久性のあるデザインにより、土、砂利、砂、軽い破片などのさまざまな素材の取り扱いに適しています。
S60 および S70 インターフェイスを備えた、13 ~ 33 トンの機械で利用できます。スチールリストの汎用バケットは、従来のパイプに代わる、曲がったプロファイルまたはビームを備えています。これにより、重量とコストを削減しながら剛性が向上します。大型のバケットでは、ビームが高級鋼で作られているため、さらに効率的なソリューションが得られます。
汎用バケットには次のものがあります
• 耐摩耗プレートに高級鋼を使用
• バケット角30°
• カッティングエッジ
技術スペック
| 汎用 バケット | 車両重量 [ton] | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 ISO [l] | 量 SAE [l] | 重量 [kg] | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB15 | 13-16 | S60 | 700 | 360 | 450 | 420 | 101195 |
| UB17 | 16-18 | S60 | 800 | 460 | 630 | 500 | 101196 |
| UB17 | 16-18 | S65 | 800 | 460 | 630 | 555 | 101197 |
| UB20 | 18-22 | S70 | 900 | 580 | 820 | 550 | 101198 |
| UB25 | 22-26 | S70 | 900 | 630 | 860 | 660 | 101199 |
| UB30 | 22-33 | S70 | 1000 | 790 | 1080 | 760 | 101200 |
| 汎用 バケット | 車両重量 [lb] | ブラケット S-type | 幅 [inch] | 量 ISO [ft³] | 量 SAE [ft³] | 重量 [lb] | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB15 | 28600-35200 | S60 | 27.56 | 12.71 | 15.89 | 924 | 101195 |
| UB17 | 35200-39600 | S60 | 31.50 | 16.24 | 22.25 | 1100 | 101196 |
| UB17 | 35200-39600 | S65 | 31.50 | 16.24 | 22.25 | 1221 | 101197 |
| UB20 | 39600-48400 | S70 | 35.43 | 20.48 | 29 | 1210 | 101198 |
| UB25 | 48400-57200 | S70 | 35.43 | 22.25 | 30.37 | 1452 | 101199 |
| UB30 | 48400-72600 | S70 | 39.37 | 27.90 | 38.14 | 1672 | 101200 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





