Łyżki użytkowe
Łyżka 13-33 tony
Dostosowane do pracy w aplikacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
Łyżka użytkowa może być opisana jako połączenie łyżki kablowej i łyżki kopiącej z wymiarami dostosowanymi do pracy w aplikacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest idealna, gdy potrzebujesz zasięgu łyżki kablowej, ale chcesz szybciej przemieszczać większe ilości ziemi. Konstrukcja z dłuższą płytą dolną ułatwia pracę wokół i pod kablami oraz rurami wodociągowymi.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji, gładkim krawędziom i wzmocnionej strukturze, łyżka jest odpowiednia do pracy z różnorodnymi materiałami, takimi jak gleba, żwir, piasek czy lekkie odpady. Dostępna jest dla maszyn o wadze od 13 do 33 ton, z interfejsem S60 i S70.
Łyżka użytkowa Steelwrist posiada wygięty profil lub belkę, która zastępuje tradycyjną rurę. Prowadzi to do zwiększenia sztywności przy jednoczesnym zmniejszeniu masy i kosztów. W przypadku większych łyżek belka wykonana jest z wysokiej jakości stali, co sprawia, że rozwiązanie staje się jeszcze bardziej efektywne.
Łyżka użytkowa posiada:
• Płyty trudnościeralne z wysokiej jakości stali
• Kąt łyżki 30°
• Krawędź tnącą wykonaną z materiału HB 500
Specyfikacja techniczna
| Łyżki użytkowa | Ciężar maszyny [ton] | Wspornik S-type | Szerokość [mm] | Objętość ISO [l] | Objętość SAE [l] | Waga [kg] | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB15 | 13-16 | S60 | 700 | 360 | 450 | 420 | 101195 |
| UB17 | 16-18 | S60 | 800 | 460 | 630 | 500 | 101196 |
| UB17 | 16-18 | S65 | 800 | 460 | 630 | 555 | 101197 |
| UB20 | 18-22 | S70 | 900 | 580 | 820 | 550 | 101198 |
| UB25 | 22-26 | S70 | 900 | 630 | 860 | 660 | 101199 |
| UB30 | 22-33 | S70 | 1000 | 790 | 1080 | 760 | 101200 |
| Łyżki użytkowa | Ciężar maszyny [lb] | Wspornik S-type | Szerokość [inch] | Objętość ISO [ft³] | Objętość SAE [ft³] | Waga [lb] | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB15 | 28600-35200 | S60 | 27,56 | 12,71 | 15,89 | 924 | 101195 |
| UB17 | 35200-39600 | S60 | 31,50 | 16,24 | 22,25 | 1100 | 101196 |
| UB17 | 35200-39600 | S65 | 31,50 | 16,24 | 22,25 | 1221 | 101197 |
| UB20 | 39600-48400 | S70 | 35,43 | 20,48 | 29 | 1210 | 101198 |
| UB25 | 48400-57200 | S70 | 35,43 | 22,25 | 30,37 | 1452 | 101199 |
| UB30 | 48400-72600 | S70 | 39,37 | 27,90 | 38,14 | 1672 | 101200 |

STANDARD OPEN-S
Jesteśmy zgodni z otwartym standardem branżowym dla w pełni automatycznych szybkozłączy




