
Specyfikacja techniczna
Łyżki użytkowa | Ciężar maszyny | Wspornik S-type | Szerokość [mm] | Objętość ISO [l] | Objętość SAE [l] | Waga [kg] | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UB15 | 13–16 | S60 | 700 | 360 | 450 | 420 | 101195 |
UB17 | 16–18 | S60 | 800 | 460 | 630 | 500 | 101196 |
UB17 | 16–18 | S65 | 800 | 460 | 630 | 555 | 101197 |
UB20 | 18–22 | S70 | 900 | 580 | 820 | 550 | 101198 |
UB25 | 22–26 | S70 | 900 | 630 | 860 | 660 | 101199 |
UB30 | 22–33 | S70 | 1000 | 790 | 1080 | 760 | 101200 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com

STANDARD OPEN-S
Jesteśmy zgodni z otwartym standardem branżowym dla w pełni automatycznych szybkozłączy