技術スペック
スケルトン バケット | 車両重量 | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 [l] | 重量 [kg] | Sorting [mm] | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB2 | 0–2 | S30 | 500 | 60 | 50 | 41 | 101201 |
SKB4 | 3–5 | S40 | 600 | 130 | 85 | 41 | 101202 |
SKB6 | 5–8 | S50 | 800 | 160 | 170 | 63 | 101203 |
SKB8 | 5–12 | S45 | 1000 | 370 | 300 | 63 | 101212 |
SKB8 | 5–12 | S50 | 1000 | 370 | 300 | 63 | 215876 |
SKB14 | 12–20 | S60 | 1300 | 620 | 530 | 63 | 215874 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com