기술자 시방서
체버켓 | 장비 중량 | 브라켓 S-type | 폭 [mm] | 용량 [l] | 무게 [kg] | Sorting [mm] | 제품번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB2 | 0–2 | S30 | 500 | 60 | 50 | 41 | 101201 |
SKB4 | 3–5 | S40 | 600 | 130 | 85 | 41 | 101202 |
SKB6 | 5–8 | S50 | 800 | 160 | 170 | 63 | 101203 |
SKB8 | 5–12 | S45 | 1000 | 370 | 300 | 63 | 101212 |
SKB8 | 5–12 | S50 | 1000 | 370 | 300 | 63 | 215876 |
SKB14 | 12–20 | S60 | 1300 | 620 | 530 | 63 | 215874 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com