Specifiche tecniche
| Lama Livellatrice | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 |
|---|---|---|---|---|
| Supporto | S40 | S40, S50 | S45, S50, S60 | S60, S70, S70/55 |
| Peso della macchina [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-33 |
| Forza di strappo max [kNm] | ||||
| Peso da [kg] | 135 | 228 | 283 | 384 |
| Larghezza [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Lunghezza [mm] | 600 | 600 | 773 | 907 |
| Altezza [mm] | 375 | 375 | 460 | 492 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com

STANDARD OPEN-S
Siamo conformi allo standard industriale aperto per gli attacchi rapidi con connessioni idrauliche




