パレットフォーク
機械式ワークツール 2-33 トン
効率的なマテリアルハンドリングを実現するSteelwrist機械式パレットフォーク
パレットフォークは、トラックからの資材の積み下ろし、建設資材の移動、現場での資材整理など、マテリアルハンドリング作業において欠かせないワークツールです。Steelwristのパレットフォークを油圧ショベルに装着することで、これらの作業を効率的に行うことができます。
パレットフォークは、チルトローテータの有無にかかわらず使用でき、パレットの持ち上げ作業に適しています。道路工事など、限られたスペースでの作業に最適です。Steelwristのパレットフォークはフォーク間隔の調整が可能で、優れた視認性を確保しています。また、油圧式タイプもご用意しています。
技術スペック
| パレットフォーク | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| ブラケット | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 機械重量 [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| 重量 から [kg] | 170 | 200 | 340 |
| 幅 [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| 長さ [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| 高さ [mm] | 595 | 595 | 695 |
| フォーク寸法 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 吊り上げ能力 [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
| パレットフォーク | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| ブラケット | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 機械重量 [lb] | 4400-13200 | 11000-30800 | 26400-72600 |
| 重量 から [lb] | 374 | 440 | 748 |
| 幅 [inch] | 49.61 | 49.61 | 50 |
| 長さ [inch] | 63.19 | 73.43 | 78.15 |
| 高さ [inch] | 23.43 | 23.43 | 27.36 |
| フォーク寸法 [inch] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 吊り上げ能力 [lb] | 4400 | 2,5 | 11000 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





