
技術スペック
パレットフォーク | PF40 | PF45 | PF50 | PF60 | PF70 |
---|---|---|---|---|---|
ブラケット | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
機械重量 [ton] | 2-6 | 5-14 | 5-14 | 12-20 | 18-33 |
重量 から [kg] | 170 | 200 | 200 | 340 | 410 |
幅 [mm] | 1260 | 1260 | 1260 | 1270 | 1260 |
長さ [mm] | 1602 | 1865 | 1865 | 1985 | 2105 |
高さ [mm] | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
フォーク寸法 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 100x40x1200 | 125x50x1200 | 125x50x1200 |
吊り上げ能力 [ton] | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
油量 [l/min] | |||||
最大圧 [bar] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com