Palettengabeln
Mechanische Anbauwerkzeuge 2-33 Tonnen
Die Palettengabeln von Steelwrist für effizienten Materialtransport
Die Palettengabel ist unverzichtbar für Materialumschlagarbeiten, wie das Be- und Entladen von Lkw, das Bewegen von Baumaterialien sowie das Anordnen von Materialien auf der Baustelle. Mit einer Steelwrist-Palettengabel am Bagger erledigen Sie diese Aufgaben effizient und komfortabel.
Die Palettengabel ist für den Einsatz mit oder ohne Tiltrotator zum Anheben von Paletten vorgesehen. Hervorragend geeignet für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platzangebot, z. B. bei Straßenarbeiten. Steelwrist-Palettengabeln haben eine mechanische oder hydraulische Zinkenverstellung und bieten eine hervorragende Durchsicht. Sie ist auch in einer hydraulischen Ausführung erhältlich.
Technische Spezifikation
| Palettengabeln | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| Aufnahme | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| Maschinengewicht [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| Gewicht von [kg] | 170 | 200 | 340 |
| Breite [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| Länge [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| Höhe [mm] | 595 | 595 | 695 |
| Gabelabmessungen [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| Tragkraft [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
| Palettengabeln | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| Aufnahme | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| Maschinengewicht [lb] | 4400-13200 | 11000-30800 | 26400-72600 |
| Gewicht von [lb] | 374 | 440 | 748 |
| Breite [inch] | 49,61 | 49,61 | 50 |
| Länge [inch] | 63,19 | 73,43 | 78,15 |
| Höhe [inch] | 23,43 | 23,43 | 27,36 |
| Gabelabmessungen [inch] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| Tragkraft [lb] | 4400 | 2,5 | 11000 |

OPEN-S STANDARD
Unsere Produkte entsprechen dem offenen Industriestandard für vollautomatische Schnellwechsler




