Trukkipiikit
Mekaaniset työkalut 2-33 tonnisiin
Steelwristin mekaaniset trukkipiikit helppoon materiankäsittelyyn
Trukkipiikit on välttämätön materiaalinkäsittelytehtävissä, kuten lastaamisessa ja purkamisessa kuorma-autoista, rakennusmateriaalien siirtämisessä ja tavaroiden järjestämisissä työmailla. Tämä onnistuu tehokkaasti Steelwristin trukkipiikeillä.
Trukkipiikkejä voidaan käyttää myös ilman kauhanpyörittäjää. Saatavana joko hydraulisesti tai mekaanisesti liikuteltavilla piikeillä. Soveltuu erinomaisesti ahtaille työmaille Avoin rakenne ei estä näkyvyyttä. Saatavana myös hydraulisesti levittyvänä versiona.
Tekniset tiedot
| Trukkipiikit | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| Kiinnike | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| Konepaino [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| Paino alkaen [kg] | 170 | 200 | 340 |
| Leveys [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| Pituus [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| Korkeus [mm] | 595 | 595 | 695 |
| Piikkien pituus [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| Nostokapasiteetti [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
| Trukkipiikit | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| Kiinnike | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| Konepaino [lb] | 4400-13200 | 11000-30800 | 26400-72600 |
| Paino alkaen [lb] | 374 | 440 | 748 |
| Leveys [inch] | 49,61 | 49,61 | 50 |
| Pituus [inch] | 63,19 | 73,43 | 78,15 |
| Korkeus [inch] | 23,43 | 23,43 | 27,36 |
| Piikkien pituus [inch] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| Nostokapasiteetti [lb] | 4400 | 2,5 | 11000 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





