
기술자 시방서
포크류 | PF40 | PF45 | PF50 | PF60 | PF70 |
---|---|---|---|---|---|
브라켓 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
장비 중량 [ton] | 2-6 | 5-14 | 5-14 | 12-20 | 18-33 |
무게 [kg] | 170 | 200 | 200 | 340 | 410 |
폭 [mm] | 1260 | 1260 | 1260 | 1270 | 1260 |
길이 [mm] | 1602 | 1865 | 1865 | 1985 | 2105 |
높이 [mm] | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
집게 치수 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 100x40x1200 | 125x50x1200 | 125x50x1200 |
최대 리프팅력 [ton] | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
요구 유량 [l/min] | |||||
최고압력 [bar] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com