Spécifications techniques
| Rouleau de nivellement | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 |
|---|---|---|---|---|
| Support | S40 | S40, S50 | S45, S50, S60 | S60, S70, S70/55 |
| Poids de la machine [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-33 |
| Couple de cavage max [kNm] | ||||
| Poids à partir de [kg] | 135 | 228 | 283 | 384 |
| Largeur [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur [mm] | 600 | 600 | 773 | 907 |
| Hauteur [mm] | 375 | 375 | 460 | 492 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com

OPEN-S STANDARD
Nous sommes conformes à la norme industrielle ouverte pour les attaches rapides entièrement automatiques.




