
线缆斗
铲斗 0-40 吨
用于精确挖掘窄深沟渠的铲斗
线缆斗也称为沟槽斗或粘土铲斗,与标准挖掘铲斗相比,其轮廓更窄,使其能够挖出特定宽度的沟槽。铲斗的长轮廓使其更容易在管道、电缆和其他材料周围和下方作业。它采用弧形设计,带有锋利的斗齿或切削刃,有助于切割土壤、粘土或挖沟过程中遇到的其他材料。
线缆斗通常用于各种类型的建筑和公用事业工作,例如铺设管道和电缆、灌溉系统的排水沟、污水管道、光缆,或用于各种园林绿化任务中所需的清洁、精确的挖掘。当与液压手腕一起使用时,线缆斗更像是一种外科手术工具。铲斗从铲刃到连接支架的高度很高,这使您可以正确进入沟槽,而不会干涉。
坚固的设计但重量更轻
高等级钢使我们能够在不增加重量的情况下制造出更耐磨的铲斗。斯蒂瑞特线缆斗采用弯曲型材或梁,取代了传统的工艺。这会增加刚度,同时减轻重量和成本。在较大的铲斗上,横梁由高级钢制成,从而提供更有效的解决方案。铲斗有带齿或不带齿、标准形状或圆锥形状可供选择。
线缆斗具有:
• 耐磨板采用优质钢材
• 20-30°铲斗角度
• HB 500 材料的切削刃
技术参数
线缆斗 | 挖机重量 | 支架 S-type | 宽度 [mm] | 斗容 ISO [l] | 斗容 SAE [l] | 重量 [kg] | 齿 CAT-J | 文章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1 | 0–2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
CB2 | 1–3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
CB2T | 1–3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
CB3 | 2–5 | S40 | 300 | 5030 | 65 | 5540 | – | 101157 |
CB3C | 2–4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
CB5 | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
CB5 | 4–6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
CB5 | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
CB5T | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
CB5T | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
CB6 | 5–8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
CB6C | 5–8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
CB6 | 5–8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
CB6C | 5–8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
CB6 | 5–8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
CB6 | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
CB6C | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
CB6T | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
CB6CT | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
CB9 | 8–12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
CB9 | 8–12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
CB9C | 8–12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
CB12 | 11–13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
CB12 | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
CB12 | 11–13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
CB12T | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
CB15 | 11–13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
CB15C | 13–16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
CB15T | 13–16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
CB17 | 16–18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
CB17 | 16–18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
CB20 | 18–22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
CB25 | 22–26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
CB30 | 25–40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
CB30 | 25–40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
CB30 | 25–40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com