Rippere
Mekaniske redskap 0-33 tonn
Bryt opp hardt underlag og overflater effektivt
Bruk ripper på gravemaskinen til å bryte gjennom hard eller frossen grunn, fjerne steiner, trerøtter eller gamle rør. Det er et effektivt redskap for riving av strukturer eller forberedelse av bakken før bruk av graveskuffe, når forholdene er for vanskelige for normal graving.
Designet gir optimal brytekraft, og tannen på ripperen kan enkelt byttes ut.
Tekniske spesifikasjoner
| Rippere | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grind | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Maskinvekt [ton] | 0-2 | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| Vekt fra [kg] | 32 | 76 | 194 | 195 | 278 | 550 |
| Lengde [mm] | 485 | 623 | 906 | 906 | 1009 | 1261 |
| Rippere | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grind | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Maskinvekt [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 13200-28600 | 13200-28600 | 28600-39600 | 39600-72600 |
| Vekt fra [lb] | 70 | 167 | 427 | 429 | 612 | 1210 |
| Lengde [inch] | 19 | 24,53 | 35,67 | 35,67 | 39,72 | 49,65 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





