Ripper
Mechanische uitrustingsstukken 0-33 ton
Maak harde grond en oppervlakken efficiënt los
Gebruik de ripper op de graafmachine om door harde of bevroren grond te breken, stenen, boomwortels of oude leidingen te verwijderen. Het is een efficiënt uitrustingsstuk voor het slopen van constructies of het voorbereiden van de grond voordat een graafbak wordt gebruikt, wanneer de omstandigheden te moeilijk zijn voor normaal graven.
Het ontwerp zorgt voor een optimale uitbreekkracht en de tand van de ripper kan eenvoudig worden vervangen.
Technische specificatie
| Ripper | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ophanging | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Machine gewicht [ton] | 0-2 | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| Gewicht vanaf [kg] | 32 | 76 | 194 | 195 | 278 | 550 |
| Lengte [mm] | 485 | 623 | 906 | 906 | 1009 | 1261 |
| Ripper | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ophanging | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| Machine gewicht [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 13200-28600 | 13200-28600 | 28600-39600 | 39600-72600 |
| Gewicht vanaf [lb] | 70 | 167 | 427 | 429 | 612 | 1210 |
| Lengte [inch] | 19 | 24,53 | 35,67 | 35,67 | 39,72 | 49,65 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





